2018.06掲載
国土交通省 東北地方整備局
東北地方整備局では、インフラ活用プログラムの一環として“ダム活宣言”プロジェクトと銘打ち、桜の開花とダム放流が同時に見られる『みちのく・さくら放流』を実施しております。
『みちのく・さくら放流』に合わせて実施しておりましたダム堤体ライトアップですが、今年は、日本赤十字社が世界赤十字デー(5月8日)に行う「赤十字レッドライトアッププロジェクト 2018」に参加し、通常は白色で行うところを赤色系でライトアップしました。
■津軽ダムの概要 |
|
所 在 地: | 青森県中津軽郡西目屋村 |
河 川: | 岩木川水系岩木川 |
型 式: | 重力式コンクリートダム |
ダ ム 湖 名: | 津軽白神湖 |
総貯水容量: | 140,900千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/ |
■鳴子ダムの概要 |
|
所 在 地: | 宮城県大崎市鳴子温泉 |
河 川: | 北上川水系江合川 |
型 式: | アーチ式コンクリートダム |
ダ ム 湖 名: | 荒雄湖 |
総貯水容量: | 50,000千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/ |
■玉川ダムの概要 |
|
所 在 地: | 秋田県仙北市田沢湖 |
河 川: | 雄物川水系玉川 |
型 式: | 重力式コンクリートダム |
ダ ム 湖 名: | 宝仙湖 |
総貯水容量: | 254,000千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/ |
■月山ダムの概要 |
|
所 在 地: | 山形県鶴岡市 |
河 川: | 赤川水系梵字川 |
型 式: | 重力式コンクリートダム |
ダ ム 湖 名: | あさひ月山湖 |
総貯水容量: | 65,000千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/ |
■三春ダムの概要 |
|
所 在 地: | 福島県田村郡三春町 |
河 川: | 阿武隈川水系大滝根川 |
型 式: | 重力式コンクリートダム |
ダ ム 湖 名: | さくら湖 |
総貯水容量: | 42,800千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/ |
■摺上川ダムの概要 |
|
所 在 地: | 福島県福島市飯坂町 |
河 川: | 阿武隈川水系摺上川 |
型 式: | 中央コア型ロックフィルダム |
ダ ム 湖 名: | 茂庭っ湖(もにわっこ) |
総貯水容量: | 153,000千㎥ |
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/ |